2023年7月の各国市場休場に伴う取引時間変更について
2023年7月の各国市場休場に伴う取引時間変更について
お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
7月の各国祝日に伴い、以下のように一部貴金属、エネルギー、CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。
Precious Metals and Energy Products | 2023/7/3(月)カナダ デー/米国独立記念日 | 07/04(火) カナダ デー/米国独立記念日 |
---|---|---|
XTI/USD | 通常取引時間 | 21:30 取引停止 |
XNG/USD | 通常取引時間 | 21:30 取引停止 |
Metals | 通常取引時間 | 21:30 取引停止 |
XBRUSD | 通常取引時間 | 03:00-20:30(取引可能時間) |
GER40 | 通常取引時間 | 3:20-22:55(取引可能時間) |
EUSTX50 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
HK50 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
JPN225 | 通常取引時間 | 19:55 取引停止 |
NAS100 | 20:10 取引停止 | 19:55 取引停止 |
UK100 | 通常取引時間 | 22:55 取引停止 |
UKOIL | 通常取引時間 | 03:00-20:30(取引可能時間) |
US30 | 20:10 取引停止 | 19:55 取引停止 |
US500 | 20:10 取引停止 | 19:55 取引停止 |
USOIL | 通常取引時間 | 21:15 取引停止 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともTech-FXをどうぞ宜しくお願い致します。