2022年 年末年始の取引時間について
CXCMarketsのクリスマス・年末年始の取引時間は以下の通りです。
表中の時間はすべて日本時間で表示されています。
取引銘柄 | 12月24日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月31日 | 01月03日 |
---|---|---|---|---|---|
FX通貨ペア | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
USA.30 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
NAS100 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
SPX500 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
OILUSD | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
UKOIL | 取引停止 翌6:00 | 終日取引停止 | 21:00 开市 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌10:00 |
貴金属 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
NATGAS | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
Copper | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
UK100 | 取引停止 21:30 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 取引停止 翌6:00 | 終日取引停止 |
GER30 | 取引停止 翌6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 終日取引停止 |
FRA40 | 取引停止 翌6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 終日取引停止 |
ESP35 | 取引停止 翌4:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 取引停止 翌4:00 | 終日取引停止 |
AUS200 | 取引停止 14:30 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 取引停止 14:30 | 取引時間 翌9:00 |
HKG33 | 取引停止 翌4:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 取引停止 翌4:00 | 取引時間 翌10:15 |
USD.X | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌10:00 |
JPN225 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌9:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌9:00 |
CFD | 取引停止 翌6:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 終日取引停止 |
Crypto | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引時間 翌8:00 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともCXCMarketsをどうぞ宜しくお願い致します。