4月の各国市場休場に伴う取引時間変更について
お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
4月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
以下時刻は全て日本時間
取引銘柄 | 4/15 (金) | 4/18 (月) | 4/25 (月) |
---|---|---|---|
聖金曜日 | 復活祭 | ANZACの日 | |
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 6:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NAS100 | 取引停止 6:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
SPX500 | 取引停止 6:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
OILUSD | 取引停止 6:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UKOIL | 取引停止 6:00 | 取引停止 | 通常取引時間 |
NATGAS | 取引停止 6:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 6:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
Copper | 取引停止 6:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UK100 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
GER30 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
FRA40 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
ESP35 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
AUS200 | 取引停止 6:00 | 取引停止 | 取引再開 16:10 |
HKG33 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
JPN225 | 取引停止 | 取引停止 | 通常取引時間 |
USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
株式銘柄 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
Crypto | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。