【重要なお知らせ】各国サマータイム終了後の取引時間変更について
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
この度、英国・米国のそれぞれ異なるサマータイム終了に伴い、以下の各期間で取引時間に変更がございます。
1.10/31(月)~11/7(月) : 英国サマータイム終了後から米国サマータイム終了迄の期間
2.11/7(月)~2023年3月中旬 : 米国サマータイム終了から米国冬時間終了迄の期間
具体的には取引銘柄に応じて取引時間が異なりますのでそれぞれの期間に応じて以下の表をご参照お願いします。
(以下日時は全て日本時間)
1.10/31(月)~11/7(月)
取引銘柄 | Trading period | 市場オープン日中の取引停止時間 |
---|---|---|
FX通貨ペア | 月06:00 – 土05:55 | なし |
USA.30 | 月07:00 – 土05:15 | 05:15 – 05:30, 06:00 – 07:00 |
NAS100 | 月07:00 – 土05:15 | 05:15 – 05:30, 06:00 – 07:00 |
SPX500 | 月07:00 – 土05:15 | 05:15 – 05:30, 06:00 – 07:00 |
OILUSD | 月07:00 – 土05:45 | 06:00 – 07:00 |
UKOIL | 月09:00 – 土05:45 | 06:00 – 09:00 |
NATGAS | 月07:00 – 土05:45 | 06:00 – 07:00 |
XAU, XAG, XPT | 月07:00 – 土05:45 | 06:00 – 07:00 |
Copper | 月07:00 – 土05:45 | 06:00 – 07:00 |
UK100 | 月16:00 – 土05:45 | 06:00 – 16:00 |
GER30 | 月16:00 – 土05:45 | 06:00 – 16:00 |
FRA40 | 月16:00 – 土05:45 | 06:00 – 16:00 |
ESP35 | 月16:00 – 土04:00 | 04:00 – 16:00 |
AUS200 | 月08:00 – 土05:00 | 14:30 – 16:10, 05:00 – 08:00 |
HKG33 | 月10:15 – 土 04:00 | 13:00 – 14:00, 17:30 – 18:15,04:00 – 10:15 |
JPN225 | 月08:00 – 土05:15 | 05:15 – 08:00 |
株式銘柄 | 月22:30 – 土05:00 | 05:00 – 22:30 |
Crypto | 月06:00 – 土05:55 | なし |
USD.X | 月09:00 – 土05:55 | 06:00 – 09:00 |
2.11/7(月)~2023年3月中旬
取引銘柄 | Trading period | 市場オープン日中の取引停止時間 |
---|---|---|
FX通貨ペア | 月07:00 – 土06:55 | なし |
USA.30 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
NAS100 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
SPX500 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
OILUSD | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
UKOIL | 月10:00 – 土06:45 | 07:00-10:00 |
NATGAS | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
XAU, XAG, XPT | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
Copper | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
UK100 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
GER30 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
FRA40 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
ESP35 | 月16:00 – 土04:00 | 04:00 – 16:00 |
AUS200 | 月09:00 – 土06:00 | 15:30 – 16:10, 06:00 – 09:00 |
HKG33 | 月10:15 – 土04:00 | 13:00 – 14:00, 17:30 – 18:15 04:00 – 10:15 |
JPN225 | 月09:00 – 土06:15 | 06:15 – 09:00 |
株式銘柄 | 月23:30 – 土06:00 | 06:00 – 23:30 |
Crypto | 月07:00 – 土06:55 | なし |
USD.X | 月10:00 – 土06:55 | 07:00 – 10:00 |
・市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございます。
・約定レートのスリップを防ぐため、弊社では特定の取引銘柄のオープン時間を遅らせる、またはクローズ時間を早める等の処置を行う場合がございますのであらかじめご了承ください。
・ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともCXCMarketsをどうぞ宜しくお願い致します。