2024年2月における取引時間変更のお知らせ
お客様各位
日頃よりお世話になっております。
2024年2月、一部取引時間が変更となります。
以下時刻は全て日本時間:
銘柄 | タイプ | 2月9日 (金) | 2月12日 (月) | 2月13日 (火) | 2月19日 (月) | 2月20日(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | エネルギー | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 4:15 |
XTIUSD | エネルギー | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 4:30 |
US30 | インデックス | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 3:00 |
HK50.c | インデックス | 閉場 13:00 | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
JP225.c | インデックス | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 3:00 |
US500.c | インデックス | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 3:00 |
NAS100 | インデックス | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 3:00 |
XAGUSD | メタル | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 4:30 |
XAUUSD | メタル | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 4:30 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともTech-FXをどうぞ宜しくお願い致します。