5月の各国市場休場に伴う取引時間変更について
お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
5月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
以下時刻は全て日本時間
取引銘柄 | 5/9 (月) 灌仏会日 | 5/31 (火) メモリアルデー |
---|---|---|
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 取引再開 7:00 |
NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 取引再開 7:00 |
SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 取引再開 7:00 |
OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 取引再開 7:00 |
UKOIL | 通常取引時間 | 取引停止 2:30 取引再開 7:00 |
NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 取引再開 7:00 |
XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 取引再開 7:00 |
Copper | 通常取引時間 | 取引停止 3:30 取引再開 7:00 |
UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
HKG33 | 取引停止 | 通常取引時間 |
JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 取引再開 8:00 |
USD.X | 通常取引時間 | 取引停止 2:00 取引再開 9:00 |
株式銘柄 | 通常取引時間 | 取引停止 |
仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。