1月の各国市場休場に伴う取引時間変更について
お客様各位
日頃よりお世話になっております。
1月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
表中の時間はすべて日本時間で表示されています。
取引銘柄 | 1/16 (月) キング牧師記念日 | 1/23 (月) & 1/24(火) 旧正月 | 1/25 (水) オーストラリア・デー | 1/26 (木) オーストラリア・デー |
---|---|---|---|---|
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 翌3:00-翌8:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NAS100 | 取引停止 翌3:00-翌8:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
SPX500 | 取引停止 翌3:00-翌8:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
OILUSD | 取引停止 翌4:30-翌8:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UKOIL | 取引停止 翌3:30-翌10:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 翌4:30-翌8:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NATGAS | 取引停止 翌4:30-翌8:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
Copper | 取引停止 翌4:30-翌8:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 翌6:00 | 取引再開 15:10 |
HKG33 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
JPN225 | 取引停止 翌3:00-翌9:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
株式銘柄 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後ともCXCMarketsをどうぞ宜しくお願い致します。